Voorspellingen voor:
Engeland -
Slowakije (2 - 1 /
8
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | ![]() | ![]() | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 5 | 0 | 3 + 5 |
Josine Druif | 238 | 2 | ![]() | ![]() | 5 - 4 | 3 | 0 | 3 + 1 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 2 | 0 | 3 + 8 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | 4 | 0 | 4 + 4 |
Schooneman | 218 | 5 | ![]() | ![]() | 1 - 0 | 0 | 1 | 2 + 0 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | ![]() | ![]() | 2 - 3 | 2 | 0 | 2 + 1 |
Mootje CR | 193 | 7 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | 4 | 0 | 4 + 5 |
Fred Jansen | 181 | 8 | ![]() | ![]() | 2 - 0 | 3 | 1 | 3 + 5 |
Alice de Wit | 179 | 9 | ![]() | ![]() | 3 - 0 | 0 | 2 | 2 + 1 |
Lakeman | 177 | 10 | ![]() | ![]() | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 + 5 |
Seline de Beus | 165 | 11 | ![]() | ![]() | 2 - 1 | 0 | 0 | 11 + 2 |
Fred Kok | 164 | 12 | ![]() | ![]() | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 + 1 |
Marianne Kok | 136 | 13 | ![]() | ![]() | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 + 2 |
Vonk | 121 | 14 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 2 | 0 | 4 + 1 |
van Velzen | 77 | 16 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | 4 | 0 | 4 + 0 |
Statistieken
Winst Engeland:
73.3% (11)
Gelijk:
6.7% (1)
Winst Slowakije:
20% (3)