Voorspellingen voor:
Italië -
Albanië (2 - 1 /
4
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 2 - 0 | 4 | 0 | 5 |
Josine Druif | 238 | 2 | 2 - 0 | 3 | 0 | 4 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 |
Schooneman | 218 | 5 | 2 - 0 | 1 | 0 | 4 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | 0 - 3 | 0 | 2 | 0 |
Mootje CR | 193 | 7 | 2 - 0 | 2 | 0 | 4 |
Fred Jansen | 181 | 8 | 5 - 0 | 2 | 0 | 3 |
Alice de Wit | 179 | 9 | 3 - 0 | 4 | 1 | 3 |
Lakeman | 177 | 10 | 2 - 0 | 0 | 0 | 4 |
Seline de Beus | 165 | 11 | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 |
Fred Kok | 164 | 12 | 3 - 0 | 2 | 0 | 3 |
Marianne Kok | 136 | 13 | 4 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Vonk | 121 | 14 | 1 - 1 | 1 | 2 | 1 |
Manshanden | 89 | 15 | 4 - 1 | 0 | 0 | 4 |
van Velzen | 77 | 16 | 2 - 0 | 0 | 0 | 4 |
Statistieken
Winst Italië:
81.3% (13)
Gelijk:
12.5% (2)
Winst Albanië:
6.3% (1)