Voorspellingen voor:
Kroatië -
Italië (1 - 1 /
8
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 9 |
Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 0 | 2 | 0 | 2 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 2 - 0 | 1 | 0 | 1 |
Schooneman | 218 | 5 | 1 - 3 | 1 | 0 | 2 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | 1 - 1 | 6 | 0 | 9 |
Mootje CR | 193 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Fred Jansen | 181 | 8 | 0 - 0 | 5 | 0 | 3 |
Alice de Wit | 179 | 9 | 1 - 2 | 0 | 2 | 1 |
Lakeman | 177 | 10 | 1 - 2 | 0 | 2 | 1 |
Seline de Beus | 165 | 11 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 |
Fred Kok | 164 | 12 | 1 - 1 | 1 | 0 | 9 |
Marianne Kok | 136 | 13 | 1 - 3 | 1 | 1 | 1 |
Vonk | 121 | 14 | 3 - 2 | 0 | 2 | 0 |
Manshanden | 89 | 15 | 1 - 3 | 0 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Kroatië:
20% (3)
Gelijk:
26.7% (4)
Winst Italië:
53.3% (8)