Voorspellingen voor:
Schotland -
Hongarije (0 - 1 /
6
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 0 - 0 | 4 | 0 | 2 |
Josine Druif | 238 | 2 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 2 - 0 | 1 | 2 | 0 |
Schooneman | 218 | 5 | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | 2 - 0 | 2 | 0 | 1 |
Mootje CR | 193 | 7 | 1 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Fred Jansen | 181 | 8 | 2 - 1 | 4 | 1 | 1 |
Alice de Wit | 179 | 9 | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 |
Lakeman | 177 | 10 | 1 - 2 | 0 | 0 | 3 |
Seline de Beus | 165 | 11 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Fred Kok | 164 | 12 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 |
Marianne Kok | 136 | 13 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 |
Vonk | 121 | 14 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 |
Manshanden | 89 | 15 | 2 - 1 | 0 | 0 | 2 |
Statistieken
Winst Schotland:
60% (9)
Gelijk:
26.7% (4)
Winst Hongarije:
13.3% (2)