Voorspellingen voor:
Nederland -
Frankrijk (0 - 0 /
1
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 1 - 1 | 4 | 0 | 3 |
Josine Druif | 238 | 2 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 1 - 2 | 2 | 0 | 1 |
Schooneman | 218 | 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 9 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 |
Mootje CR | 193 | 7 | 2 - 1 | 4 | 0 | 1 |
Fred Jansen | 181 | 8 | 0 - 2 | 4 | 0 | 2 |
Alice de Wit | 179 | 9 | 0 - 2 | 1 | 0 | 3 |
Lakeman | 177 | 10 | 2 - 2 | 0 | 1 | 2 |
Seline de Beus | 165 | 11 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 |
Fred Kok | 164 | 12 | 1 - 1 | 1 | 0 | 4 |
Marianne Kok | 136 | 13 | 2 - 2 | 1 | 1 | 3 |
Vonk | 121 | 14 | 2 - 2 | 0 | 0 | 3 |
Manshanden | 89 | 15 | 1 - 3 | 0 | 0 | 1 |
van Velzen | 77 | 16 | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 |
Statistieken
Winst Nederland:
18.8% (3)
Gelijk:
43.8% (7)
Winst Frankrijk:
37.5% (6)