Voorspellingen voor:
Schotland -
Zwitserland (1 - 1 /
5
0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | ![]() | ![]() | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Vermeulen | 281 | 1 | 0 - 0 | 4 | 0 | 3 |
Josine Druif | 238 | 2 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 |
Ketzer-Waal | 237 | 3 | 1 - 1 | 3 | 0 | 9 |
Mirjam Lankhorst | 236 | 4 | 1 - 0 | 1 | 0 | 2 |
Schooneman | 218 | 5 | 1 - 1 | 0 | 0 | 9 |
Jos van Dulmen | 208 | 6 | 2 - 2 | 2 | 0 | 3 |
Mootje CR | 193 | 7 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 |
Fred Jansen | 181 | 8 | 0 - 1 | 3 | 0 | 2 |
Alice de Wit | 179 | 9 | 0 - 1 | 2 | 2 | 1 |
Lakeman | 177 | 10 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 |
Seline de Beus | 165 | 11 | 1 - 2 | 0 | 0 | 2 |
Fred Kok | 164 | 12 | 2 - 0 | 1 | 0 | 1 |
Marianne Kok | 136 | 13 | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 |
Vonk | 121 | 14 | 2 - 1 | 0 | 2 | 1 |
Manshanden | 89 | 15 | 2 - 1 | 0 | 0 | 2 |
van Velzen | 77 | 16 | 2 - 2 | 0 | 0 | 3 |
Statistieken
Winst Schotland:
31.3% (5)
Gelijk:
31.3% (5)
Winst Zwitserland:
37.5% (6)