Deelnemer puntenoverzicht

Fred Kok heeft in totaal 164 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Duitsland Schotland5 - 1(2 - 2)3 - 1(3 - 0)1
Hongarije Zwitserland1 - 3(1 - 3)4 - 0(2 - 0)9
Spanje Kroatië3 - 0(3 - 2)1 - 0(4 - 1)3
Italië Albanië2 - 1(3 - 0)4 - 0(2 - 0)3
Polen Nederland1 - 2(1 - 1)1 - 0(1 - 0)3
Slovenië Denemarken1 - 1(2 - 1)3 - 0(0 - 0)2
Servië Engeland0 - 1(2 - 4)2 - 0(3 - 0)3
Roemenië Oekraïne3 - 0(1 - 1)2 - 0(1 - 0)1
Belgie Slowakije0 - 1(2 - 1)4 - 0(0 - 0)2
Oostenrijk Frankrijk0 - 1(1 - 3)7 - 0(2 - 1)2
Turkije Georgië3 - 1(3 - 1)3 - 0(3 - 1)9
Portugal Tsjechië2 - 1(2 - 1)3 - 0(1 - 0)9
Kroatië Albanië2 - 2(2 - 0)4 - 0(1 - 0)2
Duitsland Hongarije2 - 0(2 - 1)4 - 0(2 - 1)3
Schotland Zwitserland1 - 1(2 - 0)5 - 0(1 - 0)1
Slovenië Servië1 - 1(1 - 1)6 - 0(2 - 1)8
Denemarken Engeland1 - 1(2 - 3)4 - 0(1 - 0)1
Spanje Italië1 - 0(3 - 2)5 - 0(2 - 0)3
Slowakije Oekraïne1 - 2(0 - 1)1 - 0(1 - 0)4
Polen Oostenrijk1 - 3(0 - 0)6 - 0(0 - 0)1
Nederland Frankrijk0 - 0(1 - 1)1 - 0(1 - 0)4
Georgië Tsjechië1 - 1(0 - 2)9 - 0(1 - 0)1
Turkije Portugal0 - 3(2 - 2)5 - 0(3 - 1)0
Belgie Roemenië2 - 0(1 - 0)3 - 0(0 - 0)4
Zwitserland Duitsland1 - 1(1 - 2)4 - 0(1 - 0)2
Schotland Hongarije0 - 1(2 - 1)6 - 0(1 - 0)2
Kroatië Italië1 - 1(1 - 1)8 - 0(1 - 0)9
Albanië Spanje0 - 1(1 - 3)3 - 0(2 - 0)3
Nederland Oostenrijk2 - 3(2 - 0)3 - 0(1 - 0)2
Frankrijk Polen1 - 1(2 - 2)4 - 0(2 - 0)3
Engeland Slovenië0 - 0(3 - 0)5 - 0(1 - 1)1
Denemarken Servië0 - 0(2 - 1)4 - 0(2 - 0)1
Slowakije Roemenië1 - 1(2 - 2)4 - 0(1 - 0)3
Oekraïne Belgie0 - 0(1 - 2)2 - 0(0 - 0)1
Georgië Portugal2 - 0(0 - 3)4 - 0(1 - 0)1
Tsjechië Turkije1 - 2(1 - 0)13 - 1(3 - 1)2

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zwitserland (Duitsland) Italië ()2 - 0(2 - 1)3 - 0(1 - 0)4 + 1 = 5
Duitsland (Schotland) Denemarken ()2 - 0(3 - 2)2 - 0(2 - 0)4
Engeland Slowakije2 - 1(2 - 2)8 - 0(2 - 1)1 + 1 = 2
Spanje Georgië4 - 1(0 - 2)2 - 0(1 - 0)1 + 1 = 2
Frankrijk Belgie1 - 0(1 - 2)5 - 0(2 - 0)2
Portugal Slovenië0 - 0(2 - 3)5 - 0(1 - 0)1
Roemenië Nederland0 - 3(0 - 1)4 - 0(2 - 0)4
Oostenrijk Turkije1 - 2(2 - 3)4 - 0(1 - 0)3

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Duitsland2 - 1(3 - 1)13 - 1(0 - 0)3
Portugal Frankrijk0 - 0(1 - 0)2 - 0(2 - 0)3
Engeland Zwitserland1 - 1(1 - 2)3 - 0(1 - 0)2
Nederland Turkije2 - 1(0 - 2)5 - 1(0 - 0)0

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Frankrijk2 - 1(1 - 2)4 - 0(1 - 0)1
Nederland Engeland1 - 2(2 - 1)6 - 0(2 - 1)0

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Engeland2 - 1(1 - 3)4 - 0(1 - 1)0

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Spanje )10
1e doelpunt in hoeveelste minuut?10-de minuut(5-de minuut)5
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?114(105)1
Aantal doelpunten van de topscorer?3(6)7